XSMN ngày 04/01/2020 - Kết quả xổ số Miền Nam ngày 04/01/2020
Kết quả XSMN ngày 04/01/2020, cập nhật đầy đủ các giải xổ số Miền Nam và bảng lô tô của kỳ quay này.
XSMN 04/01/2020 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 04/01/2020
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 08 | 03 | 84 |
| G7 | 626 | 436 | 350 | 533 |
| G6 | 4450 9600 2537 | 2943 3958 2873 | 3179 7713 6594 | 6967 7120 4029 |
| G5 | 1835 | 6240 | 6237 | 8298 |
| G4 | 53970 01756 92440 12645 43836 23845 53258 | 80646 15806 58392 72515 03123 27783 76112 | 11456 47691 14635 20647 18824 83098 82212 | 82914 15755 84041 88645 82664 18158 86623 |
| G3 | 28341 88788 | 14712 05110 | 69689 93436 | 74434 31538 |
| G2 | 00454 | 87394 | 00466 | 80661 |
| G1 | 22175 | 25158 | 64421 | 10817 |
| ĐB | 830331 | 085563 | 503775 | 532472 |
Bảng lô tô XSMN 04/01/2020
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 06, 08 | 03 | |
| 1 | 10 | 10, 12, 12, 15 | 12, 13 | 14, 17 |
| 2 | 26 | 23 | 21, 24 | 20, 23, 29 |
| 3 | 31, 35, 36, 37 | 36 | 35, 36, 37 | 33, 34, 38 |
| 4 | 40, 41, 45, 45 | 40, 43, 46 | 47 | 41, 45 |
| 5 | 50, 54, 56, 58 | 58, 58 | 50, 56 | 55, 58 |
| 6 | 63 | 66 | 61, 64, 67 | |
| 7 | 70, 75 | 73 | 75, 79 | 72 |
| 8 | 88 | 83 | 89 | 84 |
| 9 | 92, 94 | 91, 94, 98 | 98 |
XSMN 16 ngày trước
XSMN ngày 03/01/2020
XSMN ngày 02/01/2020
XSMN ngày 01/01/2020
XSMN ngày 31/12/2019
XSMN ngày 30/12/2019
XSMN ngày 29/12/2019
XSMN ngày 28/12/2019
XSMN ngày 27/12/2019
XSMN ngày 26/12/2019
XSMN ngày 25/12/2019
XSMN ngày 24/12/2019
XSMN ngày 23/12/2019
XSMN ngày 22/12/2019
XSMN ngày 21/12/2019
XSMN ngày 20/12/2019
XSMN ngày 19/12/2019
Xem thêm XSMN
- XSMN Chủ nhật
- XSMN Thứ 2
- XSMN Thứ 3
- XSMN Thứ 4
- XSMN Thứ 5
- XSMN Thứ 6
- XSMN Thứ 7
- XSMN 10 ngày
- XSMN 30 ngày
- XSMN 60 ngày
- XSMN 90 ngày
- XSMN 100 ngày
- XSMN 120 ngày
- XSMN 160 ngày
- XSMN 200 ngày
- XSMN 300 ngày
- XSMN 365 ngày
- XSMN 400 ngày
- XSMN 500 ngày
- Xổ số TP. Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Long An
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Đà Lạt
