Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật hàng tuần - XSMN Chủ nhật
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMN Chủ nhật, tổng hợp các kỳ xổ số Miền Nam Chủ nhật mới nhất được mở thưởng
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 25/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 45 | 37 | 59 |
|---|
| G7 | 847 | 222 | 631 |
|---|
| G6 | 3898 6589 9240 | 3633 1365 6146 | 7730 0641 5002 |
|---|
| G5 | 5156 | 0340 | 9837 |
|---|
| G4 | 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699 | 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 | 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 |
|---|
| G3 | 76065 79867 | 52751 93988 | 38067 66306 |
|---|
| G2 | 69597 | 39977 | 14938 |
|---|
| G1 | 41398 | 15201 | 04832 |
|---|
| ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
Bảng lô tô XSMN 25/10/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 00, 00 | 01, 03 | 02, 06, 08 |
|---|
| 1 | 16 | 10 | |
|---|
| 2 | | 22 | |
|---|
| 3 | | 33, 37 | 30, 31, 31, 32, 32, 37, 37, 38 |
|---|
| 4 | 40, 43, 45, 47 | 40, 43, 46 | 41 |
|---|
| 5 | 56 | 51, 55, 55 | 59 |
|---|
| 6 | 65, 66, 67 | 65 | 65, 67, 67 |
|---|
| 7 | 70 | 77, 79 | |
|---|
| 8 | 89 | 88, 88 | 83, 89 |
|---|
| 9 | 96, 97, 98, 98, 99 | 90 | |
|---|
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 18/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 10 | 43 | 40 |
|---|
| G7 | 334 | 782 | 171 |
|---|
| G6 | 2627 9219 3783 | 8165 1344 6305 | 1536 6524 8335 |
|---|
| G5 | 8883 | 5350 | 4565 |
|---|
| G4 | 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582 | 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 | 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 |
|---|
| G3 | 35489 18042 | 20679 33439 | 12059 91722 |
|---|
| G2 | 89058 | 86727 | 15913 |
|---|
| G1 | 87589 | 63200 | 52444 |
|---|
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
Bảng lô tô XSMN 18/10/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | | 00, 05 | |
|---|
| 1 | 10, 17, 19 | | 13 |
|---|
| 2 | 22, 25, 27 | 21, 27 | 22, 24, 25 |
|---|
| 3 | 34, 34 | 39 | 35, 36 |
|---|
| 4 | 42, 47 | 41, 43, 44, 49 | 40, 44 |
|---|
| 5 | 58 | 50, 54, 55 | 50, 59 |
|---|
| 6 | 64 | 65 | 65, 67 |
|---|
| 7 | | 79 | 71, 77 |
|---|
| 8 | 82, 83, 83, 88, 89, 89 | 81, 82 | 80, 85, 88 |
|---|
| 9 | | 92, 99 | 91 |
|---|
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 11/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 05 | 80 | 18 |
|---|
| G7 | 181 | 287 | 265 |
|---|
| G6 | 9489 3945 9037 | 3288 3852 4980 | 2207 0014 8403 |
|---|
| G5 | 4999 | 1358 | 9003 |
|---|
| G4 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 |
|---|
| G3 | 33468 51443 | 94973 63766 | 11188 93405 |
|---|
| G2 | 58726 | 21904 | 62738 |
|---|
| G1 | 77763 | 17554 | 44521 |
|---|
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
Bảng lô tô XSMN 11/10/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 05, 06 | 00, 04, 09 | 03, 03, 05, 07, 09 |
|---|
| 1 | 11 | | 13, 14, 17, 18 |
|---|
| 2 | 26 | | 21 |
|---|
| 3 | 36, 37 | | 38 |
|---|
| 4 | 43, 45 | 41, 48 | |
|---|
| 5 | | 50, 52, 54, 58 | 53 |
|---|
| 6 | 60, 60, 60, 63, 68 | 66 | 65 |
|---|
| 7 | 77, 78 | 73, 79 | 70, 73, 73 |
|---|
| 8 | 81, 89 | 80, 80, 87, 88 | 84, 88 |
|---|
| 9 | 99 | 96, 99 | |
|---|
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 04/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 75 | 31 | 71 |
|---|
| G7 | 481 | 169 | 325 |
|---|
| G6 | 3046 3286 1401 | 2582 1802 8238 | 2977 0361 9980 |
|---|
| G5 | 0775 | 2070 | 3196 |
|---|
| G4 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 |
|---|
| G3 | 41566 63764 | 57942 26035 | 81218 42573 |
|---|
| G2 | 67524 | 15566 | 67332 |
|---|
| G1 | 78227 | 82009 | 44605 |
|---|
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
Bảng lô tô XSMN 04/10/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 01 | 02, 09 | 05 |
|---|
| 1 | 16 | | 18 |
|---|
| 2 | 23, 24, 27 | | 20, 25 |
|---|
| 3 | 32 | 31, 35, 37, 38, 39 | 32, 33 |
|---|
| 4 | 46, 48 | 42, 42 | 47 |
|---|
| 5 | | 53 | 54 |
|---|
| 6 | 64, 66 | 60, 61, 66, 69 | 61, 65 |
|---|
| 7 | 74, 75, 75 | 70, 75, 77 | 71, 73, 77 |
|---|
| 8 | 80, 81, 85, 86, 87 | 82 | 80, 81, 89 |
|---|
| 9 | | | 92, 96 |
|---|
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 27/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 43 | 76 | 95 |
|---|
| G7 | 189 | 142 | 948 |
|---|
| G6 | 1474 3228 9901 | 4293 5879 1733 | 3531 6265 8259 |
|---|
| G5 | 0218 | 9918 | 5306 |
|---|
| G4 | 47008 70443 97286 11585 71079 20755 50315 | 87202 24192 29045 30596 12731 26400 89740 | 09687 16731 80111 80183 86939 96452 96329 |
|---|
| G3 | 31815 65401 | 04495 61481 | 70771 26829 |
|---|
| G2 | 70796 | 40290 | 42333 |
|---|
| G1 | 26392 | 98680 | 09241 |
|---|
| ĐB | 240624 | 713078 | 450102 |
Bảng lô tô XSMN 27/09/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 01, 01, 08 | 00, 02 | 02, 06 |
|---|
| 1 | 15, 15, 18 | 18 | 11 |
|---|
| 2 | 24, 28 | | 29, 29 |
|---|
| 3 | | 31, 33 | 31, 31, 33, 39 |
|---|
| 4 | 43, 43 | 40, 42, 45 | 41, 48 |
|---|
| 5 | 55 | | 52, 59 |
|---|
| 6 | | | 65 |
|---|
| 7 | 74, 79 | 76, 78, 79 | 71 |
|---|
| 8 | 85, 86, 89 | 80, 81 | 83, 87 |
|---|
| 9 | 92, 96 | 90, 92, 93, 95, 96 | 95 |
|---|
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 20/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 08 | 35 | 44 |
|---|
| G7 | 062 | 349 | 917 |
|---|
| G6 | 8384 2964 7285 | 8497 3148 4768 | 5486 7885 9074 |
|---|
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
|---|
| G4 | 94261 89843 63708 07347 05758 50324 28032 | 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 | 86585 14450 26016 97344 23929 64560 52801 |
|---|
| G3 | 24740 55580 | 84807 89887 | 60526 88359 |
|---|
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
|---|
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
|---|
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
Bảng lô tô XSMN 20/09/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 08, 08 | 06, 07, 08 | 01 |
|---|
| 1 | | | 16, 17 |
|---|
| 2 | 24 | 29 | 23, 23, 26, 29 |
|---|
| 3 | 32, 39 | 35 | |
|---|
| 4 | 40, 43, 44, 47 | 47, 48, 48, 49, 49 | 44, 44 |
|---|
| 5 | 58 | 50, 50 | 50, 59 |
|---|
| 6 | 61, 62, 64 | 67, 68 | 60 |
|---|
| 7 | 74 | 72 | 74, 78 |
|---|
| 8 | 80, 84, 85, 87 | 84, 87 | 85, 85, 86, 87 |
|---|
| 9 | | 97 | |
|---|
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 13/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 43 | 42 | 26 |
|---|
| G7 | 758 | 179 | 652 |
|---|
| G6 | 3199 2411 6886 | 0707 6961 5108 | 9184 3999 3259 |
|---|
| G5 | 5687 | 1702 | 2025 |
|---|
| G4 | 82327 58217 39699 30885 75665 86159 09358 | 63286 50249 15808 94712 76658 01334 27668 | 85695 20017 89835 45431 48805 36643 41558 |
|---|
| G3 | 44679 12634 | 39629 62927 | 29645 94465 |
|---|
| G2 | 38889 | 31016 | 36339 |
|---|
| G1 | 36400 | 92605 | 55959 |
|---|
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
Bảng lô tô XSMN 13/09/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 00, 08 | 02, 05, 07, 08, 08 | 05 |
|---|
| 1 | 11, 17 | 12, 16 | 17 |
|---|
| 2 | 27 | 26, 27, 29 | 25, 26 |
|---|
| 3 | 34 | 34 | 31, 35, 39 |
|---|
| 4 | 43 | 42, 49 | 43, 45 |
|---|
| 5 | 58, 58, 59 | 58 | 52, 58, 59, 59 |
|---|
| 6 | 65 | 61, 68 | 65 |
|---|
| 7 | 79 | 79 | 79 |
|---|
| 8 | 85, 86, 87, 89 | 86 | 84 |
|---|
| 9 | 99, 99 | | 95, 99 |
|---|
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 06/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 69 | 29 | 73 |
|---|
| G7 | 156 | 307 | 568 |
|---|
| G6 | 1673 4478 1437 | 3781 3129 0220 | 8100 7089 5475 |
|---|
| G5 | 9242 | 3737 | 4257 |
|---|
| G4 | 44115 34091 07229 74897 18132 78810 07027 | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 | 94635 47189 33287 19972 31219 07748 91317 |
|---|
| G3 | 74185 37751 | 63078 01165 | 03203 19659 |
|---|
| G2 | 99510 | 62056 | 53041 |
|---|
| G1 | 18995 | 79594 | 99641 |
|---|
| ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
Bảng lô tô XSMN 06/09/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | | 07 | 00, 03 |
|---|
| 1 | 10, 10, 13, 15 | 13, 17 | 17, 19, 19 |
|---|
| 2 | 27, 29 | 20, 26, 29, 29, 29 | |
|---|
| 3 | 32, 37 | 35, 37 | 35 |
|---|
| 4 | 42 | | 41, 41, 48 |
|---|
| 5 | 51, 56 | 52, 56 | 57, 59 |
|---|
| 6 | 69 | 65 | 68 |
|---|
| 7 | 73, 78 | 78 | 72, 73, 75 |
|---|
| 8 | 85 | 81, 84 | 87, 89, 89 |
|---|
| 9 | 91, 95, 97 | 90, 94 | |
|---|
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 30/08/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 14 | 45 | 97 |
|---|
| G7 | 919 | 706 | 211 |
|---|
| G6 | 4110 9596 2318 | 8865 7872 3575 | 1330 6970 4066 |
|---|
| G5 | 5938 | 1457 | 0459 |
|---|
| G4 | 11560 25125 95116 62496 55339 31987 48338 | 47478 09539 83187 05348 57550 03136 72136 | 73852 79302 09563 55154 03074 05834 94182 |
|---|
| G3 | 20941 67479 | 64002 45140 | 86955 94807 |
|---|
| G2 | 92071 | 06549 | 49838 |
|---|
| G1 | 36168 | 49023 | 46169 |
|---|
| ĐB | 460531 | 840070 | 145077 |
Bảng lô tô XSMN 30/08/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | | 02, 06 | 02, 07 |
|---|
| 1 | 10, 14, 16, 18, 19 | | 11 |
|---|
| 2 | 25 | 23 | |
|---|
| 3 | 31, 38, 38, 39 | 36, 36, 39 | 30, 34, 38 |
|---|
| 4 | 41 | 40, 45, 48, 49 | |
|---|
| 5 | | 50, 57 | 52, 54, 55, 59 |
|---|
| 6 | 60, 68 | 65 | 63, 66, 69 |
|---|
| 7 | 71, 79 | 70, 72, 75, 78 | 70, 74, 77 |
|---|
| 8 | 87 | 87 | 82 |
|---|
| 9 | 96, 96 | | 97 |
|---|
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 23/08/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 50 | 23 | 32 |
|---|
| G7 | 457 | 005 | 743 |
|---|
| G6 | 9664 5218 2126 | 4327 2067 0204 | 0372 3286 5229 |
|---|
| G5 | 8918 | 0520 | 0449 |
|---|
| G4 | 34080 58062 51271 14091 44259 89695 96677 | 64228 12276 50570 30759 02604 07242 94178 | 97257 63347 68546 25601 68571 96918 76722 |
|---|
| G3 | 58335 45532 | 19064 38495 | 81866 31590 |
|---|
| G2 | 72948 | 46864 | 99061 |
|---|
| G1 | 64462 | 85295 | 72950 |
|---|
| ĐB | 891851 | 579621 | 215534 |
Bảng lô tô XSMN 23/08/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | | 04, 04, 05 | 01 |
|---|
| 1 | 18, 18 | | 18 |
|---|
| 2 | 26 | 20, 21, 23, 27, 28 | 22, 29 |
|---|
| 3 | 32, 35 | | 32, 34 |
|---|
| 4 | 48 | 42 | 43, 46, 47, 49 |
|---|
| 5 | 50, 51, 57, 59 | 59 | 50, 57 |
|---|
| 6 | 62, 62, 64 | 64, 64, 67 | 61, 66 |
|---|
| 7 | 71, 77 | 70, 76, 78 | 71, 72 |
|---|
| 8 | 80 | | 86 |
|---|
| 9 | 91, 95 | 95, 95 | 90 |
|---|