Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 7 hàng tuần - XSMN Thứ 7
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMN Thứ 7, tổng hợp các kỳ xổ số Miền Nam Thứ 7 mới nhất được mở thưởng
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 24/10/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
|---|
| G7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
|---|
| G6 | 6781 3056 6237 | 6260 8746 5193 | 7938 8163 9825 | 1598 1580 4395 |
|---|
| G5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
|---|
| G4 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 |
|---|
| G3 | 90169 37660 | 63645 95566 | 88657 49157 | 65490 49542 |
|---|
| G2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
|---|
| G1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
|---|
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
Bảng lô tô XSMN 24/10/2026
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 05 | 02 | 00, 05, 08 | 00 |
|---|
| 1 | | 13, 15 | 16 | |
|---|
| 2 | | 23, 28 | 25 | 20, 24, 29, 29 |
|---|
| 3 | 35, 37 | 31, 36 | 32, 38, 38 | 31, 35 |
|---|
| 4 | 40, 47, 48 | 45, 46 | 45 | 42 |
|---|
| 5 | 51, 53, 54, 56 | 50, 52, 54, 58 | 51, 57, 57 | 50 |
|---|
| 6 | 60, 60, 66, 67, 69 | 60, 66 | 62, 63, 64, 69 | |
|---|
| 7 | | | 75 | 77, 77 |
|---|
| 8 | 81, 85 | 85, 88 | 84 | 80, 85, 86 |
|---|
| 9 | 90 | 93 | | 90, 92, 95, 98 |
|---|
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 17/10/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
|---|
| G7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
|---|
| G6 | 6635 6350 0337 | 2244 5150 0826 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 |
|---|
| G5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
|---|
| G4 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 |
|---|
| G3 | 80279 21331 | 85097 45560 | 69124 43523 | 18547 62826 |
|---|
| G2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
|---|
| G1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
|---|
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
Bảng lô tô XSMN 17/10/2026
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 03, 07 | 01, 05 | 01, 01, 04 | |
|---|
| 1 | | 11, 13, 16, 19 | | 10, 18 |
|---|
| 2 | | 20, 26 | 22, 23, 24, 25, 29 | 25, 26 |
|---|
| 3 | 31, 35, 37 | | | |
|---|
| 4 | 47, 48 | 44, 47 | 42, 45 | 47 |
|---|
| 5 | 50, 55 | 50 | 59 | 56, 59 |
|---|
| 6 | 62 | 60, 63 | 62, 69 | |
|---|
| 7 | 72, 79 | 70 | 74, 74 | 72, 76, 79 |
|---|
| 8 | 83, 85, 87, 88 | 83, 87 | 86, 88 | 80, 83, 84 |
|---|
| 9 | 90, 92 | 97, 98 | 93 | 90, 94, 94, 95, 99 |
|---|
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 10/10/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
|---|
| G7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
|---|
| G6 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 |
|---|
| G5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
|---|
| G4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
|---|
| G3 | 57811 89681 | 86717 42802 | 50501 61080 | 65646 44345 |
|---|
| G2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
|---|
| G1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
|---|
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
Bảng lô tô XSMN 10/10/2026
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 00 | 02, 06 | 01, 06 | 05, 09 |
|---|
| 1 | 11, 14, 16 | 13, 13, 14, 17, 17 | | 17 |
|---|
| 2 | 21, 24, 25, 27 | 20, 27 | 24, 26, 27, 28 | |
|---|
| 3 | | 31 | 36 | 32, 32, 37 |
|---|
| 4 | 49 | 42, 44, 48 | | 45, 46 |
|---|
| 5 | 52, 54, 58 | 54 | 51, 55, 58 | 50, 53, 55 |
|---|
| 6 | 61, 65 | 69 | 62, 64, 69 | 69 |
|---|
| 7 | | 71 | 77, 77 | 75, 77 |
|---|
| 8 | 81, 83, 85 | | 80, 88 | 80, 89 |
|---|
| 9 | 96 | 95, 98 | 93 | 92, 96 |
|---|
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 03/10/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
|---|
| G7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
|---|
| G6 | 2023 6763 3163 | 5441 7601 4399 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 |
|---|
| G5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
|---|
| G4 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 |
|---|
| G3 | 79828 43422 | 04451 24486 | 45155 68161 | 59388 34380 |
|---|
| G2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
|---|
| G1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
|---|
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
Bảng lô tô XSMN 03/10/2026
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 03 | 01, 07, 09 | 04, 06 | |
|---|
| 1 | 10 | | | 17 |
|---|
| 2 | 22, 23, 28 | 22 | 20 | 20, 21, 26 |
|---|
| 3 | 33, 36 | 38 | 30 | 30, 30 |
|---|
| 4 | 49 | 40, 41, 48 | 41, 43, 44, 44, 49 | 41, 46 |
|---|
| 5 | 51, 57, 58, 59 | 51, 53, 56, 57 | 53, 55 | |
|---|
| 6 | 63, 63 | | 61, 61, 65, 67, 69 | 66, 69 |
|---|
| 7 | 71, 75, 76, 77 | 71 | 71 | 77 |
|---|
| 8 | | 81, 81, 86 | 83 | 80, 81, 83, 84, 88, 88 |
|---|
| 9 | | 90, 99 | | 94 |
|---|
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 26/09/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 76 | 13 | 17 | 83 |
|---|
| G7 | 628 | 920 | 407 | 772 |
|---|
| G6 | 8551 8397 1573 | 7010 7327 2694 | 8730 6727 2552 | 8349 2959 2584 |
|---|
| G5 | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
|---|
| G4 | 39659 65601 58662 71396 30693 94113 81582 | 67110 44204 96921 69665 63517 91037 43228 | 25312 07552 55416 46121 51084 30855 38602 | 62960 85320 38501 82568 24443 53108 89483 |
|---|
| G3 | 68071 98546 | 96393 90037 | 38105 31112 | 63983 49995 |
|---|
| G2 | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
|---|
| G1 | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
|---|
| ĐB | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
Bảng lô tô XSMN 26/09/2026
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 01 | 04 | 02, 05, 07 | 01, 08 |
|---|
| 1 | 13, 15 | 10, 10, 13, 17 | 12, 12, 14, 16, 17 | 11 |
|---|
| 2 | 28 | 20, 21, 27, 28 | 21, 27 | 20 |
|---|
| 3 | | 36, 37, 37 | 30 | |
|---|
| 4 | 46 | | | 43, 49 |
|---|
| 5 | 51, 56, 59 | 51 | 52, 52, 55 | 50, 55, 59 |
|---|
| 6 | 62 | 65 | 68 | 60, 65, 68 |
|---|
| 7 | 71, 73, 75, 76 | 79 | | 72 |
|---|
| 8 | 82 | | 81, 83, 84 | 83, 83, 83, 84 |
|---|
| 9 | 93, 93, 96, 97 | 92, 93, 94 | | 95 |
|---|
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 19/09/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
|---|
| G7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
|---|
| G6 | 5275 9644 2508 | 0659 0281 6942 | 7021 7181 4670 | 5003 0429 0544 |
|---|
| G5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
|---|
| G4 | 33233 34368 54314 26839 24968 80881 57714 | 82356 69366 10718 07465 91438 77433 87707 | 87336 89285 93874 08134 72044 80383 59769 | 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654 |
|---|
| G3 | 14942 54389 | 04032 76191 | 75288 63888 | 81668 90291 |
|---|
| G2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
|---|
| G1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
|---|
| ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
Bảng lô tô XSMN 19/09/2026
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 08 | 07 | | 03 |
|---|
| 1 | 13, 14, 14, 18 | 10, 18 | 11 | |
|---|
| 2 | | 22 | 21 | 29 |
|---|
| 3 | 33, 37, 39 | 32, 33, 38 | 34, 36 | 36, 38 |
|---|
| 4 | 42, 44, 45 | 42, 43 | 44 | 44 |
|---|
| 5 | | 55, 56, 59 | 56, 56 | 50, 54 |
|---|
| 6 | 68, 68 | 65, 66 | 64, 68, 69 | 60, 62, 63, 65, 65, 68 |
|---|
| 7 | 75 | 74 | 70, 70, 74 | 79 |
|---|
| 8 | 81, 89, 89 | 81, 89 | 81, 83, 85, 88, 88 | 80, 87 |
|---|
| 9 | 91 | 91 | | 91, 91 |
|---|
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 12/09/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 17 | 14 | 17 | 42 |
|---|
| G7 | 722 | 464 | 378 | 208 |
|---|
| G6 | 6584 3651 1496 | 0811 9151 2765 | 4637 5974 7072 | 8816 8912 7590 |
|---|
| G5 | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
|---|
| G4 | 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 | 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 | 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 | 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 |
|---|
| G3 | 95790 38976 | 12160 28151 | 78635 59028 | 98644 05441 |
|---|
| G2 | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
|---|
| G1 | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
|---|
| ĐB | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
Bảng lô tô XSMN 12/09/2026
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | | 00 | 00, 01 | 00, 01, 08 |
|---|
| 1 | 17 | 11, 13, 14 | 17 | 10, 12, 13, 16, 19 |
|---|
| 2 | 22, 25 | 26 | 24, 26, 28 | |
|---|
| 3 | 32, 36, 36 | 37 | 33, 35, 37 | 36 |
|---|
| 4 | | 40, 46 | 40, 49 | 41, 42, 44 |
|---|
| 5 | 51, 57 | 51, 51, 56 | 56 | 51, 55 |
|---|
| 6 | 69 | 60, 61, 64, 65 | 63, 64 | |
|---|
| 7 | 76 | 70 | 72, 74, 78 | 79 |
|---|
| 8 | 84, 86, 86 | 88 | | |
|---|
| 9 | 90, 90, 93, 95, 96 | 95 | 99 | 90, 93, 94 |
|---|
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 05/09/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 56 | 61 | 79 | 10 |
|---|
| G7 | 345 | 776 | 544 | 495 |
|---|
| G6 | 8270 0159 6020 | 4604 8248 0631 | 5098 8761 6934 | 6741 1794 7303 |
|---|
| G5 | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
|---|
| G4 | 64193 55405 60804 84245 60467 43317 59922 | 91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 | 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 |
|---|
| G3 | 41903 64342 | 31794 27497 | 88228 88625 | 45973 25599 |
|---|
| G2 | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
|---|
| G1 | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
|---|
| ĐB | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
Bảng lô tô XSMN 05/09/2026
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 03, 04, 05 | 04 | 00 | 03 |
|---|
| 1 | 10, 17 | 13, 14 | | 10, 16, 18 |
|---|
| 2 | 20, 22 | 23, 26 | 25, 28 | 25 |
|---|
| 3 | 31 | 31, 32, 33 | 34 | |
|---|
| 4 | 42, 45, 45 | 40, 48 | 42, 44 | 41, 43, 48 |
|---|
| 5 | 56, 59 | 50 | | 50 |
|---|
| 6 | 67, 68 | 61 | 60, 61, 63, 69, 69 | 69 |
|---|
| 7 | 70 | 71, 75, 75, 76 | 79, 79, 79 | 73 |
|---|
| 8 | 85 | | 82 | 80, 81 |
|---|
| 9 | 93 | 94, 97 | 97, 98, 98 | 91, 94, 95, 95, 99 |
|---|
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 29/08/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 00 | 99 | 50 | 73 |
|---|
| G7 | 311 | 254 | 629 | 508 |
|---|
| G6 | 3321 9601 3114 | 4852 3045 7174 | 1526 2735 8287 | 9052 6515 3095 |
|---|
| G5 | 7381 | 8530 | 9850 | 0270 |
|---|
| G4 | 53458 39121 77842 24668 49325 84071 67013 | 13883 91581 75863 10296 21249 12869 96319 | 58123 71720 43072 94598 49562 35060 86267 | 90170 63742 78281 82987 08574 94418 66138 |
|---|
| G3 | 48158 19662 | 66266 84826 | 50545 53489 | 86896 53519 |
|---|
| G2 | 25390 | 79719 | 32326 | 90657 |
|---|
| G1 | 02962 | 05159 | 03678 | 21773 |
|---|
| ĐB | 690406 | 245760 | 606990 | 321816 |
Bảng lô tô XSMN 29/08/2026
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 00, 01, 06 | | | 08 |
|---|
| 1 | 11, 13, 14 | 19, 19 | | 15, 16, 18, 19 |
|---|
| 2 | 21, 21, 25 | 26 | 20, 23, 26, 26, 29 | |
|---|
| 3 | | 30 | 35 | 38 |
|---|
| 4 | 42 | 45, 49 | 45 | 42 |
|---|
| 5 | 58, 58 | 52, 54, 59 | 50, 50 | 52, 57 |
|---|
| 6 | 62, 62, 68 | 60, 63, 66, 69 | 60, 62, 67 | |
|---|
| 7 | 71 | 74 | 72, 78 | 70, 70, 73, 73, 74 |
|---|
| 8 | 81 | 81, 83 | 87, 89 | 81, 87 |
|---|
| 9 | 90 | 96, 99 | 90, 98 | 95, 96 |
|---|
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 22/08/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 22 | 55 | 11 | 10 |
|---|
| G7 | 414 | 884 | 242 | 337 |
|---|
| G6 | 5681 4809 3063 | 8431 9970 3368 | 9212 6731 1953 | 8599 8848 6015 |
|---|
| G5 | 4478 | 6947 | 7955 | 6107 |
|---|
| G4 | 87601 40205 16122 83417 47612 49104 81537 | 35597 42245 33081 96929 52774 83126 96834 | 25917 48661 18888 59389 06303 63080 00713 | 31872 28812 57726 64245 32760 25729 24903 |
|---|
| G3 | 31471 78879 | 34249 93143 | 93750 33159 | 27551 97079 |
|---|
| G2 | 97663 | 27858 | 89704 | 75645 |
|---|
| G1 | 68795 | 95423 | 83847 | 63916 |
|---|
| ĐB | 296215 | 474160 | 094423 | 617750 |
Bảng lô tô XSMN 22/08/2026
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 01, 04, 05, 09 | | 03, 04 | 03, 07 |
|---|
| 1 | 12, 14, 15, 17 | | 11, 12, 13, 17 | 10, 12, 15, 16 |
|---|
| 2 | 22, 22 | 23, 26, 29 | 23 | 26, 29 |
|---|
| 3 | 37 | 31, 34 | 31 | 37 |
|---|
| 4 | | 43, 45, 47, 49 | 42, 47 | 45, 45, 48 |
|---|
| 5 | | 55, 58 | 50, 53, 55, 59 | 50, 51 |
|---|
| 6 | 63, 63 | 60, 68 | 61 | 60 |
|---|
| 7 | 71, 78, 79 | 70, 74 | | 72, 79 |
|---|
| 8 | 81 | 81, 84 | 80, 88, 89 | |
|---|
| 9 | 95 | 97 | | 99 |
|---|