Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 2 hàng tuần - XSMT Thứ 2
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMT Thứ 2, tổng hợp các kỳ xổ số Miền Trung Thứ 2 mới nhất được mở thưởng
Xổ số Miền Trung Thứ Hai ngày 26/10/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
| G8 | 37 | 51 |
|---|
| G7 | 702 | 431 |
|---|
| G6 | 8661 7535 0949 | 6450 2233 4605 |
|---|
| G5 | 0744 | 3647 |
|---|
| G4 | 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656 | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 |
|---|
| G3 | 46194 53265 | 86687 47217 |
|---|
| G2 | 73279 | 44315 |
|---|
| G1 | 00893 | 08153 |
|---|
| ĐB | 837628 | 288017 |
Bảng lô tô XSMT 26/10/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|
| 0 | 02 | 05 |
|---|
| 1 | 14, 17, 18 | 15, 17, 17, 18 |
|---|
| 2 | 28 | |
|---|
| 3 | 35, 37 | 31, 32, 33 |
|---|
| 4 | 44, 46, 49 | 40, 47 |
|---|
| 5 | 56 | 50, 51, 53, 56 |
|---|
| 6 | 61, 61, 65 | 62, 64 |
|---|
| 7 | 79 | 79 |
|---|
| 8 | | 87 |
|---|
| 9 | 93, 93, 94 | |
|---|
Xổ số Miền Trung Thứ Hai ngày 19/10/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| G8 | 47 | 88 |
|---|
| G7 | 638 | 653 |
|---|
| G6 | 1514 6502 4181 | 5974 7248 7876 |
|---|
| G5 | 3369 | 8687 |
|---|
| G4 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 |
|---|
| G3 | 38480 72905 | 68939 17414 |
|---|
| G2 | 87416 | 52669 |
|---|
| G1 | 68979 | 24759 |
|---|
| ĐB | 425268 | 317475 |
Bảng lô tô XSMT 19/10/2026
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|
| 0 | 02, 05 | 05, 06 |
|---|
| 1 | 14, 15, 16 | 11, 13, 14 |
|---|
| 2 | | 27 |
|---|
| 3 | 30, 37, 38 | 39 |
|---|
| 4 | 47 | 46, 48 |
|---|
| 5 | 54 | 53, 59 |
|---|
| 6 | 60, 64, 68, 69 | 69 |
|---|
| 7 | 79 | 74, 75, 76 |
|---|
| 8 | 80, 81 | 83, 87, 88 |
|---|
| 9 | 99 | |
|---|
Xổ số Miền Trung Thứ Hai ngày 12/10/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
| G8 | 10 | 50 |
|---|
| G7 | 261 | 543 |
|---|
| G6 | 6460 2934 9574 | 8654 1836 2538 |
|---|
| G5 | 5719 | 0466 |
|---|
| G4 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 |
|---|
| G3 | 78377 67207 | 31137 30665 |
|---|
| G2 | 86949 | 56734 |
|---|
| G1 | 54312 | 90843 |
|---|
| ĐB | 841328 | 593056 |
Bảng lô tô XSMT 12/10/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|
| 0 | 04, 07, 08 | 03 |
|---|
| 1 | 10, 12, 19 | |
|---|
| 2 | 28 | 29 |
|---|
| 3 | 31, 34 | 34, 36, 37, 38 |
|---|
| 4 | 44, 49 | 40, 43, 43, 48 |
|---|
| 5 | | 50, 54, 56 |
|---|
| 6 | 60, 61, 61 | 65, 66 |
|---|
| 7 | 74, 77, 78 | 74 |
|---|
| 8 | 86 | 83, 88 |
|---|
| 9 | | |
|---|
Xổ số Miền Trung Thứ Hai ngày 05/10/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
| G8 | 72 | 32 |
|---|
| G7 | 310 | 709 |
|---|
| G6 | 2280 1256 2587 | 7306 5631 5808 |
|---|
| G5 | 0107 | 4366 |
|---|
| G4 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 |
|---|
| G3 | 80504 76581 | 73217 56441 |
|---|
| G2 | 45402 | 82982 |
|---|
| G1 | 74244 | 88389 |
|---|
| ĐB | 918260 | 921241 |
Bảng lô tô XSMT 05/10/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|
| 0 | 00, 02, 04, 07 | 01, 06, 08, 09 |
|---|
| 1 | 10, 12, 12, 17 | 16, 17 |
|---|
| 2 | | 24 |
|---|
| 3 | | 31, 32, 34, 37 |
|---|
| 4 | 44 | 41, 41 |
|---|
| 5 | 56 | 55 |
|---|
| 6 | 60 | 66 |
|---|
| 7 | 72, 73 | |
|---|
| 8 | 80, 81, 86, 87 | 82, 89 |
|---|
| 9 | 96 | 98 |
|---|
Xổ số Miền Trung Thứ Hai ngày 28/09/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
| G8 | 39 | 81 |
|---|
| G7 | 155 | 366 |
|---|
| G6 | 2381 9245 5291 | 9082 0198 5606 |
|---|
| G5 | 2074 | 7036 |
|---|
| G4 | 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556 | 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 |
|---|
| G3 | 84968 94724 | 65148 70997 |
|---|
| G2 | 19751 | 39200 |
|---|
| G1 | 31964 | 89371 |
|---|
| ĐB | 197498 | 233622 |
Bảng lô tô XSMT 28/09/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|
| 0 | | 00, 00, 01, 06 |
|---|
| 1 | 11, 15 | |
|---|
| 2 | 24, 28 | 22 |
|---|
| 3 | 34, 39 | 35, 36, 39 |
|---|
| 4 | 45, 45 | 48 |
|---|
| 5 | 51, 55, 56 | 54, 56 |
|---|
| 6 | 62, 64, 68 | 66 |
|---|
| 7 | 74 | 71 |
|---|
| 8 | 81 | 81, 82, 86 |
|---|
| 9 | 91, 98 | 97, 98 |
|---|
Xổ số Miền Trung Thứ Hai ngày 21/09/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
| G8 | 92 | 90 |
|---|
| G7 | 334 | 816 |
|---|
| G6 | 8570 6420 5510 | 9613 1009 4055 |
|---|
| G5 | 1436 | 9224 |
|---|
| G4 | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 |
|---|
| G3 | 41132 95816 | 03575 85066 |
|---|
| G2 | 27981 | 85843 |
|---|
| G1 | 12423 | 94413 |
|---|
| ĐB | 291869 | 626790 |
Bảng lô tô XSMT 21/09/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|
| 0 | | 09 |
|---|
| 1 | 10, 16 | 13, 13, 16 |
|---|
| 2 | 20, 21, 23, 23 | 24 |
|---|
| 3 | 32, 34, 36 | |
|---|
| 4 | 41, 46 | 41, 43 |
|---|
| 5 | 55 | 54, 55 |
|---|
| 6 | 69 | 66 |
|---|
| 7 | 70, 79 | 75, 75, 76 |
|---|
| 8 | 81 | 88 |
|---|
| 9 | 92, 96 | 90, 90, 92, 97 |
|---|
Xổ số Miền Trung Thứ Hai ngày 14/09/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
| G8 | 06 | 31 |
|---|
| G7 | 597 | 888 |
|---|
| G6 | 7086 3414 0252 | 9957 1454 9851 |
|---|
| G5 | 9449 | 8220 |
|---|
| G4 | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 |
|---|
| G3 | 86446 49392 | 69188 44700 |
|---|
| G2 | 86507 | 39864 |
|---|
| G1 | 09500 | 60125 |
|---|
| ĐB | 315501 | 542650 |
Bảng lô tô XSMT 14/09/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|
| 0 | 00, 01, 06, 07 | 00, 01 |
|---|
| 1 | 11, 12, 14 | |
|---|
| 2 | 28 | 20, 25 |
|---|
| 3 | 30, 33 | 31 |
|---|
| 4 | 45, 46, 49 | 45 |
|---|
| 5 | 52 | 50, 51, 51, 54, 56, 57 |
|---|
| 6 | 68 | 64, 67 |
|---|
| 7 | | 71 |
|---|
| 8 | 86 | 81, 88, 88 |
|---|
| 9 | 92, 97 | |
|---|
Xổ số Miền Trung Thứ Hai ngày 07/09/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
| G8 | 59 | 78 |
|---|
| G7 | 760 | 441 |
|---|
| G6 | 9314 0839 1468 | 7074 5694 3670 |
|---|
| G5 | 9037 | 1177 |
|---|
| G4 | 71697 92316 84274 11932 31290 29979 37539 | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 |
|---|
| G3 | 88328 14787 | 85726 42092 |
|---|
| G2 | 71169 | 21273 |
|---|
| G1 | 53998 | 22776 |
|---|
| ĐB | 126254 | 568354 |
Bảng lô tô XSMT 07/09/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|
| 0 | | |
|---|
| 1 | 14, 16 | 19 |
|---|
| 2 | 28 | 26, 27 |
|---|
| 3 | 32, 37, 39, 39 | 35 |
|---|
| 4 | | 41, 45 |
|---|
| 5 | 54, 59 | 54 |
|---|
| 6 | 60, 68, 69 | 65, 69 |
|---|
| 7 | 74, 79 | 70, 73, 74, 76, 77, 78 |
|---|
| 8 | 87 | |
|---|
| 9 | 90, 97, 98 | 92, 94, 99 |
|---|
Xổ số Miền Trung Thứ Hai ngày 31/08/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
| G8 | 90 | 96 |
|---|
| G7 | 062 | 507 |
|---|
| G6 | 6272 4853 0247 | 2795 7931 0655 |
|---|
| G5 | 9267 | 0606 |
|---|
| G4 | 85789 93792 51450 37719 07609 92709 62869 | 28539 32978 83459 36360 49928 34381 31694 |
|---|
| G3 | 22837 38481 | 69178 83885 |
|---|
| G2 | 50811 | 33140 |
|---|
| G1 | 81505 | 69172 |
|---|
| ĐB | 342609 | 616814 |
Bảng lô tô XSMT 31/08/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|
| 0 | 05, 09, 09, 09 | 06, 07 |
|---|
| 1 | 11, 19 | 14 |
|---|
| 2 | | 28 |
|---|
| 3 | 37 | 31, 39 |
|---|
| 4 | 47 | 40 |
|---|
| 5 | 50, 53 | 55, 59 |
|---|
| 6 | 62, 67, 69 | 60 |
|---|
| 7 | 72 | 72, 78, 78 |
|---|
| 8 | 81, 89 | 81, 85 |
|---|
| 9 | 90, 92 | 94, 95, 96 |
|---|
Xổ số Miền Trung Thứ Hai ngày 24/08/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
| G8 | 56 | 76 |
|---|
| G7 | 267 | 252 |
|---|
| G6 | 6085 2604 2600 | 5186 6494 7825 |
|---|
| G5 | 7970 | 1656 |
|---|
| G4 | 71924 20805 43048 64218 05896 10907 73293 | 67416 64540 73899 92553 27703 18505 34388 |
|---|
| G3 | 40205 34923 | 01515 68234 |
|---|
| G2 | 37481 | 98039 |
|---|
| G1 | 26351 | 21305 |
|---|
| ĐB | 341041 | 201541 |
Bảng lô tô XSMT 24/08/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|
| 0 | 00, 04, 05, 05, 07 | 03, 05, 05 |
|---|
| 1 | 18 | 15, 16 |
|---|
| 2 | 23, 24 | 25 |
|---|
| 3 | | 34, 39 |
|---|
| 4 | 41, 48 | 40, 41 |
|---|
| 5 | 51, 56 | 52, 53, 56 |
|---|
| 6 | 67 | |
|---|
| 7 | 70 | 76 |
|---|
| 8 | 81, 85 | 86, 88 |
|---|
| 9 | 93, 96 | 94, 99 |
|---|