Kết quả XSMN 60 ngày gần nhất, tổng hợp đầy đủ các kỳ xổ số Miền Nam 60 ngày gần đây theo từng ngày để tra cứu nhanh và chính xác.
XSMN ngày 26/10/2026 - Xổ số Miền Nam ngày 26/10/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 74 | 46 | 67 |
|---|
| G7 | 010 | 770 | 961 |
|---|
| G6 | 3452 9687 3427 | 1705 2828 6898 | 2030 5543 1489 |
|---|
| G5 | 3987 | 1682 | 6468 |
|---|
| G4 | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 | 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 |
|---|
| G3 | 79446 35158 | 83001 88374 | 64980 84581 |
|---|
| G2 | 54677 | 90107 | 27463 |
|---|
| G1 | 78600 | 63631 | 83940 |
|---|
| ĐB | 472899 | 987692 | 929097 |
Bảng lô tô XSMN 26/10/2026
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 00 | 01, 05, 05, 07, 07 | 08 |
|---|
| 1 | 10 | 14 | 10, 18 |
|---|
| 2 | 21, 22, 27, 27 | 26, 28, 28 | 23 |
|---|
| 3 | | 31 | 30, 32 |
|---|
| 4 | 40, 42, 46 | 46 | 40, 43, 49 |
|---|
| 5 | 52, 58 | | |
|---|
| 6 | | 64, 69 | 61, 63, 67, 68 |
|---|
| 7 | 74, 77 | 70, 74 | 73 |
|---|
| 8 | 87, 87, 87 | 82 | 80, 81, 89 |
|---|
| 9 | 99, 99 | 92, 98 | 97 |
|---|
XSMN ngày 25/10/2026 - Xổ số Miền Nam ngày 25/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 45 | 37 | 59 |
|---|
| G7 | 847 | 222 | 631 |
|---|
| G6 | 3898 6589 9240 | 3633 1365 6146 | 7730 0641 5002 |
|---|
| G5 | 5156 | 0340 | 9837 |
|---|
| G4 | 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699 | 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 | 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 |
|---|
| G3 | 76065 79867 | 52751 93988 | 38067 66306 |
|---|
| G2 | 69597 | 39977 | 14938 |
|---|
| G1 | 41398 | 15201 | 04832 |
|---|
| ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
Bảng lô tô XSMN 25/10/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 00, 00 | 01, 03 | 02, 06, 08 |
|---|
| 1 | 16 | 10 | |
|---|
| 2 | | 22 | |
|---|
| 3 | | 33, 37 | 30, 31, 31, 32, 32, 37, 37, 38 |
|---|
| 4 | 40, 43, 45, 47 | 40, 43, 46 | 41 |
|---|
| 5 | 56 | 51, 55, 55 | 59 |
|---|
| 6 | 65, 66, 67 | 65 | 65, 67, 67 |
|---|
| 7 | 70 | 77, 79 | |
|---|
| 8 | 89 | 88, 88 | 83, 89 |
|---|
| 9 | 96, 97, 98, 98, 99 | 90 | |
|---|
XSMN ngày 24/10/2026 - Xổ số Miền Nam ngày 24/10/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
|---|
| G7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
|---|
| G6 | 6781 3056 6237 | 6260 8746 5193 | 7938 8163 9825 | 1598 1580 4395 |
|---|
| G5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
|---|
| G4 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 |
|---|
| G3 | 90169 37660 | 63645 95566 | 88657 49157 | 65490 49542 |
|---|
| G2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
|---|
| G1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
|---|
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
Bảng lô tô XSMN 24/10/2026
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 05 | 02 | 00, 05, 08 | 00 |
|---|
| 1 | | 13, 15 | 16 | |
|---|
| 2 | | 23, 28 | 25 | 20, 24, 29, 29 |
|---|
| 3 | 35, 37 | 31, 36 | 32, 38, 38 | 31, 35 |
|---|
| 4 | 40, 47, 48 | 45, 46 | 45 | 42 |
|---|
| 5 | 51, 53, 54, 56 | 50, 52, 54, 58 | 51, 57, 57 | 50 |
|---|
| 6 | 60, 60, 66, 67, 69 | 60, 66 | 62, 63, 64, 69 | |
|---|
| 7 | | | 75 | 77, 77 |
|---|
| 8 | 81, 85 | 85, 88 | 84 | 80, 85, 86 |
|---|
| 9 | 90 | 93 | | 90, 92, 95, 98 |
|---|
XSMN ngày 23/10/2026 - Xổ số Miền Nam ngày 23/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 58 | 55 | 11 |
|---|
| G7 | 560 | 039 | 544 |
|---|
| G6 | 2871 5938 5468 | 5413 4594 3708 | 4451 2250 8598 |
|---|
| G5 | 2634 | 2781 | 7134 |
|---|
| G4 | 94932 71519 71114 87992 76311 66901 83511 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 | 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 |
|---|
| G3 | 46550 95996 | 65438 29608 | 61517 14913 |
|---|
| G2 | 51649 | 15306 | 36155 |
|---|
| G1 | 83056 | 28717 | 64640 |
|---|
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
Bảng lô tô XSMN 23/10/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 01 | 00, 06, 08, 08 | |
|---|
| 1 | 11, 11, 14, 19 | 13, 14, 17, 18 | 11, 13, 13, 17 |
|---|
| 2 | | | 28 |
|---|
| 3 | 32, 34, 38 | 36, 38, 39 | 34 |
|---|
| 4 | 49 | | 40, 42, 43, 44 |
|---|
| 5 | 50, 51, 56, 58 | 55, 59 | 50, 51, 55, 55 |
|---|
| 6 | 60, 68 | 62, 67 | 60 |
|---|
| 7 | 71 | 71 | 79 |
|---|
| 8 | | 81 | 85 |
|---|
| 9 | 92, 96 | 94 | 98 |
|---|
XSMN ngày 22/10/2026 - Xổ số Miền Nam ngày 22/10/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 59 | 45 | 15 |
|---|
| G7 | 133 | 236 | 048 |
|---|
| G6 | 0148 6332 3319 | 5559 8761 8815 | 7366 1836 4458 |
|---|
| G5 | 8807 | 8978 | 9485 |
|---|
| G4 | 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 | 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 |
|---|
| G3 | 37652 14960 | 80724 75976 | 00261 18326 |
|---|
| G2 | 40234 | 50113 | 97974 |
|---|
| G1 | 03697 | 50418 | 10401 |
|---|
| ĐB | 058734 | 456865 | 454685 |
Bảng lô tô XSMN 22/10/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 00, 07, 07 | | 01, 03 |
|---|
| 1 | 19 | 13, 15, 18 | 15 |
|---|
| 2 | | 22, 24 | 26, 27 |
|---|
| 3 | 32, 33, 34, 34 | 32, 36 | 36 |
|---|
| 4 | 48, 49 | 45 | 40, 44, 45, 48 |
|---|
| 5 | 52, 58, 59 | 55, 59 | 51, 54, 58 |
|---|
| 6 | 60 | 61, 65 | 61, 66 |
|---|
| 7 | 70, 74 | 76, 78, 79 | 74 |
|---|
| 8 | 86 | 85, 85, 87 | 85, 85 |
|---|
| 9 | 97 | | |
|---|
XSMN ngày 21/10/2026 - Xổ số Miền Nam ngày 21/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 80 | 96 | 80 |
|---|
| G7 | 978 | 780 | 404 |
|---|
| G6 | 8286 2193 4213 | 2469 7462 6945 | 9103 2225 3835 |
|---|
| G5 | 3788 | 8117 | 5410 |
|---|
| G4 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
|---|
| G3 | 80029 85860 | 23525 53660 | 16655 23251 |
|---|
| G2 | 70444 | 95710 | 45994 |
|---|
| G1 | 66517 | 32185 | 74007 |
|---|
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
Bảng lô tô XSMN 21/10/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | | 03, 04, 04, 04, 07 |
|---|
| 1 | 13, 16, 17 | 10, 17, 17, 17 | 10 |
|---|
| 2 | 29 | 22, 25 | 25 |
|---|
| 3 | | 33, 39 | 35, 38, 39 |
|---|
| 4 | 42, 44, 45 | 45 | |
|---|
| 5 | | 50, 58 | 51, 55 |
|---|
| 6 | 60, 60, 65 | 60, 62, 69 | 63 |
|---|
| 7 | 78 | | |
|---|
| 8 | 80, 81, 83, 86, 88 | 80, 85 | 80, 82 |
|---|
| 9 | 93, 93 | 90, 96 | 91, 94, 98 |
|---|
XSMN ngày 20/10/2026 - Xổ số Miền Nam ngày 20/10/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 33 | 91 | 90 |
|---|
| G7 | 272 | 583 | 702 |
|---|
| G6 | 4111 3777 9526 | 9672 6442 0557 | 9434 0470 0332 |
|---|
| G5 | 9664 | 9322 | 2533 |
|---|
| G4 | 97050 57092 34679 11483 99579 63323 95277 | 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892 | 35687 37625 63772 82433 25374 24299 81345 |
|---|
| G3 | 79847 93922 | 77425 11244 | 70727 60872 |
|---|
| G2 | 43329 | 66573 | 80680 |
|---|
| G1 | 07672 | 00144 | 43242 |
|---|
| ĐB | 213684 | 319542 | 565770 |
Bảng lô tô XSMN 20/10/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | | 07 | 02 |
|---|
| 1 | 11 | | |
|---|
| 2 | 22, 23, 26, 29 | 22, 24, 25, 25 | 25, 27 |
|---|
| 3 | 33 | 37 | 32, 33, 33, 34 |
|---|
| 4 | 47 | 42, 42, 44, 44 | 42, 45 |
|---|
| 5 | 50 | 57, 59 | |
|---|
| 6 | 64 | | |
|---|
| 7 | 72, 72, 77, 77, 79, 79 | 72, 73 | 70, 70, 72, 72, 74 |
|---|
| 8 | 83, 84 | 83 | 80, 87 |
|---|
| 9 | 92 | 91, 91, 92 | 90, 99 |
|---|
XSMN ngày 19/10/2026 - Xổ số Miền Nam ngày 19/10/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 20 | 70 | 51 |
|---|
| G7 | 585 | 163 | 377 |
|---|
| G6 | 9428 5499 0311 | 2375 9819 3054 | 6310 7309 4406 |
|---|
| G5 | 4598 | 7195 | 5630 |
|---|
| G4 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 |
|---|
| G3 | 82849 64610 | 83284 81890 | 57445 43066 |
|---|
| G2 | 15175 | 64256 | 06374 |
|---|
| G1 | 17912 | 44126 | 38428 |
|---|
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
Bảng lô tô XSMN 19/10/2026
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 00 | 07 | 04, 06, 09 |
|---|
| 1 | 10, 10, 11, 12 | 16, 19 | 10, 10, 17, 19, 19 |
|---|
| 2 | 20, 28 | 26 | 28 |
|---|
| 3 | 35, 37 | | 30, 39 |
|---|
| 4 | 49 | 46 | 40, 45 |
|---|
| 5 | | 54, 56 | 51 |
|---|
| 6 | 67 | 63, 66 | 66, 66 |
|---|
| 7 | 73, 75 | 70, 75 | 74, 77 |
|---|
| 8 | 85 | 84, 87, 89 | |
|---|
| 9 | 91, 91, 98, 99 | 90, 92, 95, 99 | |
|---|
XSMN ngày 18/10/2026 - Xổ số Miền Nam ngày 18/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 10 | 43 | 40 |
|---|
| G7 | 334 | 782 | 171 |
|---|
| G6 | 2627 9219 3783 | 8165 1344 6305 | 1536 6524 8335 |
|---|
| G5 | 8883 | 5350 | 4565 |
|---|
| G4 | 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582 | 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 | 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 |
|---|
| G3 | 35489 18042 | 20679 33439 | 12059 91722 |
|---|
| G2 | 89058 | 86727 | 15913 |
|---|
| G1 | 87589 | 63200 | 52444 |
|---|
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
Bảng lô tô XSMN 18/10/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | | 00, 05 | |
|---|
| 1 | 10, 17, 19 | | 13 |
|---|
| 2 | 22, 25, 27 | 21, 27 | 22, 24, 25 |
|---|
| 3 | 34, 34 | 39 | 35, 36 |
|---|
| 4 | 42, 47 | 41, 43, 44, 49 | 40, 44 |
|---|
| 5 | 58 | 50, 54, 55 | 50, 59 |
|---|
| 6 | 64 | 65 | 65, 67 |
|---|
| 7 | | 79 | 71, 77 |
|---|
| 8 | 82, 83, 83, 88, 89, 89 | 81, 82 | 80, 85, 88 |
|---|
| 9 | | 92, 99 | 91 |
|---|
XSMN ngày 17/10/2026 - Xổ số Miền Nam ngày 17/10/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
|---|
| G7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
|---|
| G6 | 6635 6350 0337 | 2244 5150 0826 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 |
|---|
| G5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
|---|
| G4 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 |
|---|
| G3 | 80279 21331 | 85097 45560 | 69124 43523 | 18547 62826 |
|---|
| G2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
|---|
| G1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
|---|
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
Bảng lô tô XSMN 17/10/2026
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 03, 07 | 01, 05 | 01, 01, 04 | |
|---|
| 1 | | 11, 13, 16, 19 | | 10, 18 |
|---|
| 2 | | 20, 26 | 22, 23, 24, 25, 29 | 25, 26 |
|---|
| 3 | 31, 35, 37 | | | |
|---|
| 4 | 47, 48 | 44, 47 | 42, 45 | 47 |
|---|
| 5 | 50, 55 | 50 | 59 | 56, 59 |
|---|
| 6 | 62 | 60, 63 | 62, 69 | |
|---|
| 7 | 72, 79 | 70 | 74, 74 | 72, 76, 79 |
|---|
| 8 | 83, 85, 87, 88 | 83, 87 | 86, 88 | 80, 83, 84 |
|---|
| 9 | 90, 92 | 97, 98 | 93 | 90, 94, 94, 95, 99 |
|---|
XSMN ngày 16/10/2026 - Xổ số Miền Nam ngày 16/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 34 | 73 | 26 |
|---|
| G7 | 090 | 639 | 869 |
|---|
| G6 | 6608 3913 0023 | 4476 3772 8866 | 0801 2810 6490 |
|---|
| G5 | 9722 | 8458 | 6072 |
|---|
| G4 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 |
|---|
| G3 | 02018 98718 | 13670 40718 | 19785 20116 |
|---|
| G2 | 44754 | 07911 | 11124 |
|---|
| G1 | 23288 | 98104 | 60856 |
|---|
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
Bảng lô tô XSMN 16/10/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 08 | 00, 04 | 01 |
|---|
| 1 | 13, 14, 18, 18, 19, 19 | 11, 18 | 10, 16 |
|---|
| 2 | 21, 22, 23 | 28 | 24, 26 |
|---|
| 3 | 31, 34 | 39 | 30 |
|---|
| 4 | | 43, 46, 48 | 40, 41 |
|---|
| 5 | 54 | 58, 59 | 56, 57 |
|---|
| 6 | 64, 67 | 66, 66 | 69, 69 |
|---|
| 7 | | 70, 72, 73, 76 | 72, 73, 78 |
|---|
| 8 | 88 | | 85 |
|---|
| 9 | 90, 91 | 94 | 90, 90 |
|---|
XSMN ngày 15/10/2026 - Xổ số Miền Nam ngày 15/10/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 77 | 64 | 44 |
|---|
| G7 | 775 | 742 | 741 |
|---|
| G6 | 9148 2440 2642 | 5630 9550 9992 | 5952 0510 0622 |
|---|
| G5 | 5423 | 4335 | 7593 |
|---|
| G4 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 | 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 |
|---|
| G3 | 86013 07895 | 08384 34163 | 31017 74460 |
|---|
| G2 | 74151 | 63628 | 20139 |
|---|
| G1 | 30501 | 15326 | 84278 |
|---|
| ĐB | 636638 | 120192 | 785898 |
Bảng lô tô XSMN 15/10/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 01 | 05, 05 | 02, 07 |
|---|
| 1 | 13, 13 | | 10, 17 |
|---|
| 2 | 23, 26 | 26, 28 | 22 |
|---|
| 3 | 34, 37, 38 | 30, 35 | 37, 39, 39 |
|---|
| 4 | 40, 42, 48 | 42 | 41, 44 |
|---|
| 5 | 51 | 50 | 52 |
|---|
| 6 | 68 | 60, 63, 64 | 60, 67 |
|---|
| 7 | 75, 77 | 71, 79, 79 | 78 |
|---|
| 8 | | 84 | 84 |
|---|
| 9 | 95, 97, 98 | 92, 92, 98 | 93, 95, 98 |
|---|
XSMN ngày 14/10/2026 - Xổ số Miền Nam ngày 14/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 56 | 13 | 81 |
|---|
| G7 | 054 | 745 | 384 |
|---|
| G6 | 2536 6668 4420 | 7827 7866 8397 | 6930 8856 7244 |
|---|
| G5 | 2491 | 9531 | 4250 |
|---|
| G4 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
|---|
| G3 | 59367 37080 | 59310 34240 | 40219 49636 |
|---|
| G2 | 91506 | 25090 | 65962 |
|---|
| G1 | 56963 | 32895 | 81651 |
|---|
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
Bảng lô tô XSMN 14/10/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 05, 06, 06 | | 04 |
|---|
| 1 | | 10, 13 | 13, 19 |
|---|
| 2 | 20 | 27 | |
|---|
| 3 | 36, 38 | 30, 31 | 30, 34, 34, 36 |
|---|
| 4 | 42 | 40, 44, 45, 48 | 43, 44, 48 |
|---|
| 5 | 50, 54, 56 | 55, 55 | 50, 51, 56 |
|---|
| 6 | 63, 67, 68 | 66 | 61, 62, 68 |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | 80, 83, 88 | 82, 86 | 81, 84 |
|---|
| 9 | 91, 97 | 90, 95, 97, 99 | |
|---|
XSMN ngày 13/10/2026 - Xổ số Miền Nam ngày 13/10/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 78 | 59 | 62 |
|---|
| G7 | 955 | 628 | 679 |
|---|
| G6 | 0371 4233 4063 | 9063 3211 8011 | 8902 1805 0661 |
|---|
| G5 | 7365 | 1992 | 6478 |
|---|
| G4 | 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 |
|---|
| G3 | 11455 66207 | 86364 58373 | 32244 24580 |
|---|
| G2 | 70021 | 32678 | 57582 |
|---|
| G1 | 04541 | 26038 | 95407 |
|---|
| ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
Bảng lô tô XSMN 13/10/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 07 | 06 | 01, 02, 05, 07 |
|---|
| 1 | 12 | 11, 11 | |
|---|
| 2 | 21 | 24, 28 | |
|---|
| 3 | 33, 34 | 38 | 32, 34 |
|---|
| 4 | 41 | | 44, 44, 49 |
|---|
| 5 | 55, 55 | 57, 59 | |
|---|
| 6 | 63, 64, 64, 65, 69 | 63, 64, 66 | 61, 62 |
|---|
| 7 | 70, 71, 71, 78 | 73, 75, 78, 78 | 78, 79 |
|---|
| 8 | | | 80, 82, 84, 87 |
|---|
| 9 | 97 | 91, 92, 92 | 95 |
|---|
XSMN ngày 12/10/2026 - Xổ số Miền Nam ngày 12/10/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 91 | 92 | 91 |
|---|
| G7 | 029 | 399 | 327 |
|---|
| G6 | 8451 2017 2393 | 6286 8577 2433 | 6867 6251 8256 |
|---|
| G5 | 6811 | 8166 | 4465 |
|---|
| G4 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 |
|---|
| G3 | 06855 81447 | 59841 53745 | 51071 30777 |
|---|
| G2 | 81033 | 91713 | 60885 |
|---|
| G1 | 14385 | 98614 | 28250 |
|---|
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
Bảng lô tô XSMN 12/10/2026
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | | | |
|---|
| 1 | 11, 17 | 13, 14, 14, 17, 18 | 10, 16 |
|---|
| 2 | 29 | 21 | 27 |
|---|
| 3 | 31, 33, 34 | 33 | |
|---|
| 4 | 47, 49 | 41, 43, 45 | 48 |
|---|
| 5 | 51, 55 | 51 | 50, 51, 56, 56 |
|---|
| 6 | | 63, 66 | 65, 66, 67, 68 |
|---|
| 7 | 70, 73 | 77, 78 | 71, 77 |
|---|
| 8 | 80, 85, 86, 89 | 86 | 84, 84, 85 |
|---|
| 9 | 91, 93 | 92, 99 | 91 |
|---|
XSMN ngày 11/10/2026 - Xổ số Miền Nam ngày 11/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 05 | 80 | 18 |
|---|
| G7 | 181 | 287 | 265 |
|---|
| G6 | 9489 3945 9037 | 3288 3852 4980 | 2207 0014 8403 |
|---|
| G5 | 4999 | 1358 | 9003 |
|---|
| G4 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 |
|---|
| G3 | 33468 51443 | 94973 63766 | 11188 93405 |
|---|
| G2 | 58726 | 21904 | 62738 |
|---|
| G1 | 77763 | 17554 | 44521 |
|---|
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
Bảng lô tô XSMN 11/10/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 05, 06 | 00, 04, 09 | 03, 03, 05, 07, 09 |
|---|
| 1 | 11 | | 13, 14, 17, 18 |
|---|
| 2 | 26 | | 21 |
|---|
| 3 | 36, 37 | | 38 |
|---|
| 4 | 43, 45 | 41, 48 | |
|---|
| 5 | | 50, 52, 54, 58 | 53 |
|---|
| 6 | 60, 60, 60, 63, 68 | 66 | 65 |
|---|
| 7 | 77, 78 | 73, 79 | 70, 73, 73 |
|---|
| 8 | 81, 89 | 80, 80, 87, 88 | 84, 88 |
|---|
| 9 | 99 | 96, 99 | |
|---|
XSMN ngày 10/10/2026 - Xổ số Miền Nam ngày 10/10/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
|---|
| G7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
|---|
| G6 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 |
|---|
| G5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
|---|
| G4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
|---|
| G3 | 57811 89681 | 86717 42802 | 50501 61080 | 65646 44345 |
|---|
| G2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
|---|
| G1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
|---|
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
Bảng lô tô XSMN 10/10/2026
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 00 | 02, 06 | 01, 06 | 05, 09 |
|---|
| 1 | 11, 14, 16 | 13, 13, 14, 17, 17 | | 17 |
|---|
| 2 | 21, 24, 25, 27 | 20, 27 | 24, 26, 27, 28 | |
|---|
| 3 | | 31 | 36 | 32, 32, 37 |
|---|
| 4 | 49 | 42, 44, 48 | | 45, 46 |
|---|
| 5 | 52, 54, 58 | 54 | 51, 55, 58 | 50, 53, 55 |
|---|
| 6 | 61, 65 | 69 | 62, 64, 69 | 69 |
|---|
| 7 | | 71 | 77, 77 | 75, 77 |
|---|
| 8 | 81, 83, 85 | | 80, 88 | 80, 89 |
|---|
| 9 | 96 | 95, 98 | 93 | 92, 96 |
|---|
XSMN ngày 09/10/2026 - Xổ số Miền Nam ngày 09/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 28 | 24 | 70 |
|---|
| G7 | 816 | 357 | 912 |
|---|
| G6 | 4459 9958 6602 | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 |
|---|
| G5 | 9201 | 6042 | 1814 |
|---|
| G4 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 |
|---|
| G3 | 18952 49213 | 45271 04162 | 41606 67223 |
|---|
| G2 | 29631 | 80438 | 12926 |
|---|
| G1 | 64433 | 61592 | 51287 |
|---|
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
Bảng lô tô XSMN 09/10/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 07, 09 | 06 |
|---|
| 1 | 13, 14, 16 | | 12, 14 |
|---|
| 2 | 28 | 24 | 23, 26, 27, 28 |
|---|
| 3 | 31, 33 | 35, 38, 38 | 37 |
|---|
| 4 | | 41, 42, 48 | |
|---|
| 5 | 50, 50, 52, 58, 59 | 57, 57, 59, 59 | 53 |
|---|
| 6 | | 62 | 62, 64 |
|---|
| 7 | 71 | 71 | 70, 71 |
|---|
| 8 | | | 85, 87 |
|---|
| 9 | 92, 94 | 92, 94, 98 | 91, 92, 95 |
|---|
XSMN ngày 08/10/2026 - Xổ số Miền Nam ngày 08/10/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 54 | 37 | 03 |
|---|
| G7 | 489 | 138 | 739 |
|---|
| G6 | 3308 4485 9749 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 |
|---|
| G5 | 9557 | 5578 | 5767 |
|---|
| G4 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 |
|---|
| G3 | 74517 88638 | 82626 47142 | 86495 21687 |
|---|
| G2 | 35606 | 75890 | 62336 |
|---|
| G1 | 15569 | 56163 | 86106 |
|---|
| ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
Bảng lô tô XSMN 08/10/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 06, 08 | 09 | 02, 03, 06 |
|---|
| 1 | 17, 17, 18 | 10, 10, 18 | 17 |
|---|
| 2 | | 20, 26 | 24, 29 |
|---|
| 3 | 34, 38 | 37, 37, 38, 39 | 36, 39 |
|---|
| 4 | 49 | 42 | 42 |
|---|
| 5 | 54, 57, 59 | | |
|---|
| 6 | 69 | 63, 68 | 61, 61, 67 |
|---|
| 7 | 72, 72 | 73, 78 | 70, 77 |
|---|
