XSMN ngày 01/04/2017 - Kết quả xổ số Miền Nam ngày 01/04/2017
Kết quả XSMN ngày 01/04/2017, cập nhật đầy đủ các giải xổ số Miền Nam và bảng lô tô của kỳ quay này.
XSMN 01/04/2017 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 01/04/2017
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 08 | 25 | 04 |
| G7 | 720 | 028 | 208 | 213 |
| G6 | 0325 6789 6121 | 3972 4779 7691 | 9777 0662 5502 | 6187 1067 9463 |
| G5 | 5929 | 2206 | 7809 | 4337 |
| G4 | 59892 41462 24083 70009 47827 48181 86235 | 28903 19298 66747 60797 43946 58621 04834 | 93747 87229 51783 54111 51884 30372 66343 | 44476 65375 77046 36325 94694 14815 60198 |
| G3 | 39392 50823 | 69461 80072 | 61606 53817 | 09377 70232 |
| G2 | 69551 | 44163 | 35115 | 01718 |
| G1 | 44254 | 18397 | 83170 | 12284 |
| ĐB | 116860 | 188131 | 255995 | 273520 |
Bảng lô tô XSMN 01/04/2017
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 03, 06, 08 | 02, 06, 08, 09 | 04 |
| 1 | 11, 15, 17 | 13, 15, 18 | ||
| 2 | 20, 21, 23, 25, 27, 29 | 21, 28 | 25, 29 | 20, 25 |
| 3 | 35 | 31, 34 | 32, 37 | |
| 4 | 46, 47 | 43, 47 | 46 | |
| 5 | 51, 54 | |||
| 6 | 60, 62 | 61, 63 | 62 | 63, 67 |
| 7 | 72, 72, 79 | 70, 72, 77 | 75, 76, 77 | |
| 8 | 81, 83, 84, 89 | 83, 84 | 84, 87 | |
| 9 | 92, 92 | 91, 97, 97, 98 | 95 | 94, 98 |
XSMN 16 ngày trước
XSMN ngày 31/03/2017
XSMN ngày 30/03/2017
XSMN ngày 29/03/2017
XSMN ngày 28/03/2017
XSMN ngày 27/03/2017
XSMN ngày 26/03/2017
XSMN ngày 25/03/2017
XSMN ngày 24/03/2017
XSMN ngày 23/03/2017
XSMN ngày 22/03/2017
XSMN ngày 21/03/2017
XSMN ngày 20/03/2017
XSMN ngày 19/03/2017
XSMN ngày 18/03/2017
XSMN ngày 17/03/2017
XSMN ngày 16/03/2017
Xem thêm XSMN
- XSMN Chủ nhật
- XSMN Thứ 2
- XSMN Thứ 3
- XSMN Thứ 4
- XSMN Thứ 5
- XSMN Thứ 6
- XSMN Thứ 7
- XSMN 10 ngày
- XSMN 30 ngày
- XSMN 60 ngày
- XSMN 90 ngày
- XSMN 100 ngày
- XSMN 120 ngày
- XSMN 160 ngày
- XSMN 200 ngày
- XSMN 300 ngày
- XSMN 365 ngày
- XSMN 400 ngày
- XSMN 500 ngày
- Xổ số TP. Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Long An
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Đà Lạt
